期数 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2026325 14 28 33 34 42 46 48
2026324 02 05 19 23 25 36 37
2026323 04 12 17 31 36 38 44
2026322 18 19 20 29 33 38 40
2026321 09 21 34 35 42 48 49
2026320 10 20 26 29 32 36 38
2026319 08 09 27 32 37 46 48
2026318 11 12 14 19 25 33 44
2026317 06 18 25 26 30 31 32
2026316 13 17 22 42 44 46 48
选号区 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
次数统计 0 1 0 1 1 1 0 1 2 1 1 2 1 2 0 0 2 2 3 2 1 1 1 0 3 2 1 1 2 1 2 3 3 2 1 3 2 3 0 1 0 3 0 3 0 3 0 4 1
六合彩奖号开出次数排序
开出次数 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奖号 48 36 33 32 38 42 46 44 19 25 37 31 34 26 29 09 18 20 14 12 17 08 49 02 35 40 06 04 05 30 22 11 10 13 23 21 27 28 03 45 47 15 16 43 24 39 01 41 07